GAV-2107 DIN3302 F4 NRS ELEKTRIČNI ZAPUN
Crtanje strukture
POPIS MATERIJALA
| Ne. | Dio | Materijal | DIN standard |
| 1 | Tijelo | Nodularni lijev | GGG40 |
| 2 | Otporni klin | DI+EPDM | GGG40+EPDM |
| 3 | Klinasti kostur | Nodularni lijev | GGG40 |
| 4 | Matica matica | Lijevana bronca | G-CuSn5ZnPb |
| 5 | stabljika | Nehrđajući čelik | SS410 |
| 6 | brtva | Grphite |
|
| 7 | Hauba | Nodularni lijev | GGG40 |
| 8 | Vijci | Čelik | RRST37-2 |
| 9 | Set kartica | Mjed | CuZn39Pb |
| 10 | 0-prsten | EPDM |
|
| 11 | Matica za brtvljenje | Lijevani mjed | CuZn39Pb |
| 12 | 0-prsten | EPDM |
|
| 13 | 0-prsten | EPDM |
|
| 14 | Ručni kotač | Nodularni lijev | GGG40 |
| 15 | Identifikacijska pločica | Aluminij |
|
| 16 | Perilica | Čelik | RRST37-2 |
| 17 | Vijak | Čelik | RRST37-2 |
DIMENZIJE U INČIMA I MILIMETRIMA
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n~d | Do | H |
| 40 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-19 (prikaz, stručni). | 160 | 184 |
| 50 | 150 | 102 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 (prikaz, stručni). | 160 | 195 |
| 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 (prikaz, stručni). | 200 | 222 |
| 80 | 180 | 138 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 (prikaz, ostalo). | 200 | 251 |
| 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 (prikaz, ostalo). | 200 | 282 |
| 125 | 200 | 188 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 (prikaz, ostalo). | 250 | 340 |
| 150 | 210 | 212 | 240 | 282 | 19 | 3 | 8-23 (prikaz, ostalo). | 250 | 379 |
| 200 | 230 | 268 | 298 | 340 | 20 | 3 | 12-23 (prikaz, stručni). | 320 | 461 |
| 250 | 250 | 320 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-28 (prikaz, ostalo). | 370 | 559 |
| 300 | 270 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-28 (prikaz, ostalo). | 370 | 639 |
| 350 | 290 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-28 (prikaz, stručni). | 450 | 762 |
| 400 | 310 | 490 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-31 (prikaz, ostalo). | 450 | 836 |
| 450 | 330 | 550 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-31 (prikaz, ostalo). | 640 | 957 |
| 500 | 350 | 610 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-34 (prikaz, ostalo). | 640 | 1036 |
| 600 | 390 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-37 (prikaz, ostalo). | 640 | 1188 |
| 700 | 430 | 793 | 840 | 910 | 30 | 5 | 24-37 (prikaz, ostalo). | 720 | 1680 |
| 800 | 470 | 900 | 950 | 1025 | 31. 5 | 5 | 24-40 (prikaz, ostalo). | 800 | 1850. godine |
| 900 | 510 | 1000 | 1050 | 1125 | 36 | 5 | 28-40 (prikaz, stručni). | 900 | 2110 |










